jueves, 10 de noviembre de 2011
jueves, 27 de octubre de 2011
jueves, 6 de octubre de 2011
Pasos para realizar el Analisis sistemico
PASOS PARA REALIZAR UN ANÁLIS SISTÉMICO. | ||||||
CONTEXTO SOCIAL | ||||||
1) | Seres Humanos | Necesidad que resolvió. | ||||
a) Antecedentes | ¿Quién lo inventó, cuándo y dónde? | |||||
Intereses y necesidades | ¿Qué intereses y necesidades resolvió con su | |||||
invención, ¿para qué? | ||||||
b) Cambio Social | ¿En qué benefició al hombre, qué mejoras se | Beneficios para el hombre al lograr mejoras considera- bles en la tecnología logrando con ello una vida más cómoda y sencilla. Más exactitud en un trabajo. Más rapidez en las operaciones laborales. | ||||
En la vida de las personas | lograron en la tecnología? | |||||
En las acciones y funciones | ¿Qué logró resolver el hombre, y qué logró con | |||||
ello? | ||||||
¿Qué acción se logró realizar con mayor facilidad | ||||||
y exactitud, volviendo mucho más eficiente al | ||||||
hombre? | ||||||
CONTEXTO NATURAL. | ||||||
2) | Entorno Natural | |||||
a) Condiciones naturales | ¿Qué avance tecnológico fue determinante para | |||||
el descubrimiento de su invento (por ejemplo | ||||||
la electricidad), así como la abundancia de mate- | ||||||
riales en su entorno y que le eran necesarios para | ||||||
la fabricación de su invento? | ||||||
b) Efectos sociales | ¿Qué nuevos objetos se han desarrollado a par- | Ha permitido desarrollar nuevos objetos. | ||||
tir de la invención del objeto técnico? | ||||||
c) Efectos naturales | ¿Qué efectos ha provocado en el medio ambien- | Ha provocado una gran contaminación | ||||
(ambientales) | te, por ejemplo si ha generado una gran conta-- | |||||
minación? | ||||||
3) | Artefactos (Máquinas y Herramientas) | |||||
a) Delegación de funciones | ¿Qué proceso modificó al camb iar y transmitir | Se utiliza para brindar una mayor comodidad | ||||
funciones del cuerpo humano al artefacto para | ||||||
hacer más eficiente una acción? (aquí se hace | ||||||
mención si el objeto es una máquina simple o | ||||||
una máquina compuesta, que está formada por | ||||||
varias máquinas simples, como la polea, la pa- | ||||||
lanca, etc. | ||||||
b) Función social | ¿Cómo impulsó a la ciencia y a la tecnología para | |||||
beneficio de la sociedad al facilitar las operacio- | ||||||
nes laborales con mayor rapidez? | ||||||
c) Estructura portante | ||||||
. Identificación de las partes | Se hace el dibujo del objeto, identificando el | |||||
del objeto. | nombre de las partes que lo conforman. | |||||
. Características y propieda- | Se pone el nombre del material utilizado en la | |||||
des de los materiales. | fabricación del objeto, así como las propiedades | |||||
de los mismos, (ejemplo: dureza, flexibilidad, | ||||||
conductibilidad, resistencia) | ||||||
. Sistemas y técnicas de | ¿Qué sistemas y técnicas se utilizaron en la fa-- | |||||
fabricación. | bricación del objeto?, (ejemplo: sistema, Unión, | |||||
y la técnica del clavado, etc.) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)